Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления : PDF SIG

Код Наименование специальности, направления подготовки Уровень образования Форма обучения Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций Численность восстановленных обучающихся Численность отчисленных обучающихся
1 2 3 4 5 6 7 8
- - - - - - - -
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство Среднее профессиональное образование (СПО) очная 0 1 0 0
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство Среднее профессиональное образование (СПО) заочная 0 0 0 2
09.02.07 Информационные системы и программирование Среднее профессиональное образование (СПО) очная 3 1 2 9
11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) Среднее профессиональное образование (СПО) очная 0 0 0 2
13.02.07 Электроснабжение Среднее профессиональное образование (СПО) очная 0 0 0 3
21.02.19 Землеустройство Среднее профессиональное образование (СПО) очная 0 0 0 2
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) Среднее профессиональное образование (СПО) очная 4 3 1 12
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) Среднее профессиональное образование (СПО) заочная 0 0 1 2
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог Среднее профессиональное образование (СПО) очная 0 1 0 6
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог Среднее профессиональное образование (СПО) заочная 0 1 3 4
23.02.08 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство Среднее профессиональное образование (СПО) очная 0 0 0 2
25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем Среднее профессиональное образование (СПО) очная 0 0 0 3
26.02.03 Судовождение Среднее профессиональное образование (СПО) очная 0 1 0 3
26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок Среднее профессиональное образование (СПО) очная 1 0 0 1
26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики Среднее профессиональное образование (СПО) очная 0 2 0 1
27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) Среднее профессиональное образование (СПО) заочная 0 0 0 1
31.02.01 Лечебное дело Среднее профессиональное образование (СПО) очная 1 1 0 4
31.02.05 Стоматология ортопедическая Среднее профессиональное образование (СПО) очная 0 0 0 4
34.02.01 Сестринское дело Среднее профессиональное образование (СПО) очная 1 4 3 10
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Среднее профессиональное образование (СПО) очная 4 2 0 7
38.02.02 Страховое дело (по отраслям) Среднее профессиональное образование (СПО) очная 1 2 0 1
38.02.03 Операционная деятельность в логистике Среднее профессиональное образование (СПО) очная 0 0 0 4
38.02.03 Операционная деятельность в логистике Среднее профессиональное образование (СПО) очно-заочная 0 1 1 1
40.02.01 Право и организация социального обеспечения Среднее профессиональное образование (СПО) заочная 0 0 1 0
40.02.03 Право и судебное администрирование Среднее профессиональное образование (СПО) очная 0 0 1 0
40.02.04 Юриспруденция. Юрист в сфере социального обеспечения Среднее профессиональное образование (СПО) очная 2 1 1 3
40.02.04 Юриспруденция. Юрист в сфере социального обеспечения Среднее профессиональное образование (СПО) заочная 0 0 0 1
40.02.04 Юриспруденция. Юрист в сфере судебного администрирования Среднее профессиональное образование (СПО) очная 0 9 0 2
40.02.04 Юриспруденция. Юрист в сфере судебного администрирования Среднее профессиональное образование (СПО) заочная 0 0 0 1
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение Среднее профессиональное образование (СПО) очная 0 2 0 2
01.03.02 Прикладная математика и информатика Бакалавриат очная 1 1 0 2
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии Бакалавриат очная 0 0 0 5
08.03.01 Строительство Бакалавриат очная 3 3 2 16
08.03.01 Строительство Бакалавриат очно-заочная 0 0 1 0
08.03.01 Строительство Бакалавриат заочная 1 5 14 4
09.03.01 Информатика и вычислительная техника Бакалавриат очная 4 3 7 14
09.03.01 Информатика и вычислительная техника Бакалавриат очно-заочная 0 0 0 1
09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавриат очная 2 0 4 9
09.03.03 Прикладная информатика Бакалавриат очная 0 1 5 2
09.03.03 Прикладная информатика Бакалавриат заочная 2 2 21 7
10.03.01 Информационная безопасность Бакалавриат очная 0 6 2 7
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Бакалавриат очная 0 0 2 2
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Бакалавриат заочная 2 1 4 4
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Бакалавриат очная 1 1 1 10
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Бакалавриат заочная 1 1 2 4
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Бакалавриат очная 0 3 0 0
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Бакалавриат очно-заочная 0 1 7 4
15.03.01 Машиностроение Бакалавриат очная 0 0 0 1
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Бакалавриат заочная 0 1 3 1
15.03.06 Мехатроника и робототехника Бакалавриат очная 0 1 2 4
20.03.01 Техносферная безопасность Бакалавриат очная 0 1 1 9
20.03.01 Техносферная безопасность Бакалавриат заочная 0 0 1 4
21.03.02 Землеустройство и кадастры Бакалавриат очная 0 0 0 4
23.03.01 Технология транспортных процессов Бакалавриат очная 4 5 8 9
23.03.01 Технология транспортных процессов Бакалавриат очно-заочная 0 0 0 1
23.03.01 Технология транспортных процессов Бакалавриат заочная 2 2 18 28
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы Бакалавриат очная 0 0 3 3
25.03.03 Аэронавигация Бакалавриат очная 0 1 0 7
26.03.01 Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства Бакалавриат очная 0 0 3 2
26.03.01 Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства Бакалавриат заочная 0 0 0 9
26.03.03 Водные пути, порты и гидротехнические сооружения Бакалавриат очная 1 0 4 3
27.03.02 Управление качеством Бакалавриат очно-заочная 0 0 2 2
27.03.04 Управление в технических системах Бакалавриат очная 0 92 1 0
27.03.04 Управление в технических системах Бакалавриат заочная 0 0 2 0
27.03.05 Инноватика Бакалавриат очная 0 1 1 11
38.03.01 Экономика Бакалавриат очная 3 5 5 59
38.03.01 Экономика Бакалавриат очно-заочная 0 0 0 1
38.03.01 Экономика Бакалавриат заочная 1 2 17 10
38.03.02 Менеджмент Бакалавриат очная 3 46 7 79
38.03.02 Менеджмент Бакалавриат очно-заочная 1 0 10 4
38.03.02 Менеджмент Бакалавриат заочная 4 4 15 12
38.03.03 Управление персоналом Бакалавриат очная 1 0 2 15
38.03.03 Управление персоналом Бакалавриат очно-заочная 0 0 1 0
38.03.03 Управление персоналом Бакалавриат заочная 0 0 3 3
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Бакалавриат очная 1 1 1 26
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Бакалавриат заочная 3 2 1 4
38.03.05 Бизнес-информатика Бакалавриат очная 0 1 4 8
40.03.01 Юриспруденция Бакалавриат очная 2 4 6 56
40.03.01 Юриспруденция Бакалавриат очно-заочная 2 0 5 18
40.03.01 Юриспруденция Бакалавриат заочная 0 3 1 4
41.03.05 Международные отношения Бакалавриат очная 3 5 1 11
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавриат очная 0 0 0 10
45.03.02 Лингвистика Бакалавриат очная 0 1 1 10
08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений Специалитет очная 0 0 1 9
10.05.01 Компьютерная безопасность Специалитет очная 1 3 2 2
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства Специалитет очная 2 3 0 3
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства Специалитет заочная 0 0 5 1
23.05.03 Подвижной состав железных дорог Специалитет очная 3 2 7 7
23.05.03 Подвижной состав железных дорог Специалитет очно-заочная 0 0 4 4
23.05.03 Подвижной состав железных дорог Специалитет заочная 3 4 11 10
23.05.04 Эксплуатация железных дорог Специалитет очная 0 8 4 15
23.05.04 Эксплуатация железных дорог Специалитет очно-заочная 0 0 0 1
23.05.04 Эксплуатация железных дорог Специалитет заочная 1 6 9 32
23.05.05 Системы обеспечения движения поездов Специалитет очная 8 3 10 18
23.05.05 Системы обеспечения движения поездов Специалитет очно-заочная 0 0 0 1
23.05.05 Системы обеспечения движения поездов Специалитет заочная 3 1 12 24
23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей Специалитет очная 8 9 8 30
23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей Специалитет очно-заочная 0 0 1 0
23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей Специалитет заочная 0 3 15 6
26.05.05 Судовождение Специалитет очная 0 0 5 1
26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок Специалитет очная 1 0 1 1
26.05.07 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики Специалитет очная 0 1 0 0
26.05.07 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики Специалитет заочная 0 1 0 0
38.05.01 Экономическая безопасность Специалитет очная 1 0 1 6
38.05.01 Экономическая безопасность Специалитет заочная 0 0 2 8
38.05.02 Таможенное дело Специалитет очная 0 2 8 14
38.05.02 Таможенное дело Специалитет очно-заочная 0 0 1 2
38.05.02 Таможенное дело Специалитет заочная 0 0 7 8
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности Специалитет очная 1 0 2 13
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности Специалитет очно-заочная 1 0 2 4
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности Специалитет заочная 0 1 7 13
40.05.03 Судебная экспертиза Специалитет очная 0 1 2 7
08.04.01 Строительство Магистратура очная 0 0 0 2
08.04.01 Строительство Магистратура заочная 0 0 0 14
09.04.01 Информатика и вычислительная техника Магистратура очная 0 0 0 2
09.04.03 Прикладная информатика Магистратура очная 0 0 0 5
09.04.03 Прикладная информатика Магистратура заочная 0 0 0 2
11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Магистратура очная 0 0 0 1
15.04.01 Машиностроение Магистратура заочная 0 0 0 2
20.04.01 Техносферная безопасность Магистратура заочная 0 0 0 1
23.04.01 Технология транспортных процессов Магистратура очная 0 0 4 5
23.04.01 Технология транспортных процессов Магистратура заочная 0 0 1 0
23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы Магистратура очная 0 0 1 3
27.04.02 Управление качеством Магистратура очно-заочная 0 0 0 2
27.04.05 Инноватика Магистратура очная 0 0 0 1
38.04.01 Экономика Магистратура очная 0 0 0 4
38.04.01 Экономика Магистратура очно-заочная 0 0 0 2
38.04.01 Экономика Магистратура заочная 0 0 0 7
38.04.02 Менеджмент Магистратура очная 0 0 0 5
38.04.02 Менеджмент Магистратура очно-заочная 0 0 0 3
38.04.02 Менеджмент Магистратура заочная 0 0 0 2
38.04.03 Управление персоналом Магистратура очная 0 0 0 3
38.04.03 Управление персоналом Магистратура очно-заочная 0 0 0 1
38.04.03 Управление персоналом Магистратура заочная 0 0 0 1
38.04.04 Государственное и муниципальное управление Магистратура заочная 0 0 0 7
38.04.05 Бизнес-информатика Магистратура очная 0 0 0 4
40.04.01 Юриспруденция Магистратура очная 0 0 1 1
40.04.01 Юриспруденция Магистратура заочная 0 1 1 7
41.04.05 Международные отношения Магистратура очная 0 0 0 1
2.2.15 Системы, сети и устройства телекоммуникаций Аспирантура очная 0 0 0 1
23.06.01 Техника и технологии наземного транспорта Аспирантура очная 0 0 0 1
2.5.9 Методы и приборы контроля и диагностики материалов, изделий, веществ и природной среды Аспирантура очная 0 0 0 1
2.9.1 Транспортные и транспортно-технологические системы страны, ее регионов и городов, организация производства на транспорте Аспирантура очная 0 1 0 0
2.9.2 Железнодорожный путь, изыскание и проектирование железных дорог Аспирантура очная 0 0 0 3
2.9.3 Подвижной состав железных дорог, тяга поездов и электрификация Аспирантура очная 0 0 0 2
2.9.4 Управление процессами перевозок Аспирантура очная 0 0 0 3
5.1.2 Публично-правовые (государственно-правовые) науки Аспирантура очная 0 0 0 1
5.2.3 Региональная и отраслевая экономика Аспирантура очная 0 0 0 1
5.5.2 Политические институты, процессы, технологии Аспирантура очная 0 0 0 1