Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления : PDF SIG

Код Наименование специальности, направления подготовки Уровень образования Форма обучения Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций Численность восстановленных обучающихся Численность отчисленных обучающихся
1 2 3 4 5 6 7 8
- - - - - - - -
01.03.02 Прикладная математика и информатика Бакалавриат очная 6 5 10 24
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии Бакалавриат очная 0 0 0 3
08.03.01 Строительство Бакалавриат очная 8 9 10 42
08.03.01 Строительство Бакалавриат очно-заочная 0 0 4 12
08.03.01 Строительство Бакалавриат заочная 4 9 39 90
09.03.01 Информатика и вычислительная техника Бакалавриат очная 27 13 45 85
09.03.01 Информатика и вычислительная техника Бакалавриат очно-заочная 1 0 3 4
09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавриат очная 4 2 7 31
09.03.03 Прикладная информатика Бакалавриат очная 1 5 10 21
09.03.03 Прикладная информатика Бакалавриат заочная 2 5 66 57
10.03.01 Информационная безопасность Бакалавриат очная 8 11 18 44
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Бакалавриат очная 5 2 2 18
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Бакалавриат заочная 7 1 18 35
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Бакалавриат очная 1 6 3 17
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Бакалавриат заочная 1 2 8 22
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Бакалавриат очная 0 0 0 1
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Бакалавриат очно-заочная 0 1 13 19
15.03.01 Машиностроение Бакалавриат очная 0 0 2 3
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Бакалавриат заочная 1 4 7 12
15.03.06 Мехатроника и робототехника Бакалавриат очная 2 4 8 21
20.03.01 Техносферная безопасность Бакалавриат очная 3 2 7 28
20.03.01 Техносферная безопасность Бакалавриат заочная 0 1 2 2
21.03.02 Землеустройство и кадастры Бакалавриат очная 0 0 1 1
23.03.01 Технология транспортных процессов Бакалавриат очная 20 16 34 107
23.03.01 Технология транспортных процессов Бакалавриат очно-заочная 1 0 0 10
23.03.01 Технология транспортных процессов Бакалавриат заочная 7 2 46 70
23.03.02 Наземные транспортно- технологические комплексы Бакалавриат очная 4 5 6 33
23.03.03 Эксплуатация транспортно- технологических машин и комплексов Бакалавриат заочная 0 0 0 1
25.03.03 Аэронавигация Бакалавриат очная 0 2 0 12
26.03.01 Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства Бакалавриат очная 0 2 7 12
26.03.01 Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства Бакалавриат заочная 0 0 0 1
26.03.03 Водные пути,порты и гидротехнические сооружения Бакалавриат очная 2 0 6 33
27.03.02 Управление качеством Бакалавриат очная 0 0 0 2
27.03.02 Управление качеством Бакалавриат очно-заочная 1 1 11 13
27.03.04 Управление в технических системах Бакалавриат очная 0 178 6 17
27.03.04 Управление в технических системах Бакалавриат очно-заочная 0 0 0 1
27.03.04 Управление в технических системах Бакалавриат заочная 0 0 4 9
27.03.05 Инноватика Бакалавриат очная 1 1 1 13
38.03.01 Экономика Бакалавриат очная 10 20 14 100
38.03.01 Экономика Бакалавриат очно-заочная 0 0 1 8
38.03.01 Экономика Бакалавриат заочная 7 6 40 83
38.03.02 Менеджмент Бакалавриат очная 11 99 22 138
38.03.02 Менеджмент Бакалавриат очно-заочная 1 4 18 38
38.03.02 Менеджмент Бакалавриат заочная 15 5 61 77
38.03.03 Управление персоналом Бакалавриат очная 3 0 3 19
38.03.03 Управление персоналом Бакалавриат очно-заочная 0 0 1 4
38.03.03 Управление персоналом Бакалавриат заочная 3 3 14 21
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Бакалавриат очная 9 3 5 43
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Бакалавриат заочная 9 6 9 31
38.03.05 Бизнес-информатика Бакалавриат очная 1 8 15 22
38.03.06 Торговое дело Бакалавриат очная 1 0 2 2
40.03.01 Юриспруденция Бакалавриат очная 11 12 22 111
40.03.01 Юриспруденция Бакалавриат очно-заочная 3 2 21 43
40.03.01 Юриспруденция Бакалавриат заочная 3 3 3 11
41.03.05 Международные отношения Бакалавриат очная 4 10 3 34
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавриат очная 1 1 4 22
43.03.03 Гостиничное дело Бакалавриат очная 0 0 0 2
45.03.02 Лингвистика Бакалавриат очная 4 1 7 20
46.03.02 Документоведение и архивоведение Бакалавриат заочная 1 0 4 4
08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений Специалитет очная 0 0 1 8
10.05.01 Компьютерная безопасность Специалитет очная 2 10 9 14
23.05.01 Наземные транспортно- технологические средства Специалитет очная 3 10 4 18
23.05.01 Наземные транспортно- технологические средства Специалитет заочная 0 0 7 9
23.05.03 Подвижной состав железных дорог Специалитет очная 24 7 41 148
23.05.03 Подвижной состав железных дорог Специалитет очно-заочная 4 0 9 37
23.05.03 Подвижной состав железных дорог Специалитет заочная 14 7 48 127
23.05.04 Эксплуатация железных дорог Специалитет очная 15 18 28 139
23.05.04 Эксплуатация железных дорог Специалитет очно-заочная 0 0 4 7
23.05.04 Эксплуатация железных дорог Специалитет заочная 13 9 58 144
23.05.05 Системы обеспечения движения поездов Специалитет очная 22 47 32 125
23.05.05 Системы обеспечения движения поездов Специалитет очно-заочная 1 0 5 7
23.05.05 Системы обеспечения движения поездов Специалитет заочная 8 2 45 115
23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей Специалитет очная 27 18 38 117
23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей Специалитет очно-заочная 0 0 6 2
23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей Специалитет заочная 6 4 34 64
26.05.05 Судовождение Специалитет очная 9 3 15 43
26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок Специалитет очная 6 0 4 22
26.05.07 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики Специалитет очная 0 2 4 12
26.05.07 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики Специалитет заочная 0 1 0 2
38.05.01 Экономическая безопасность Специалитет очная 2 3 6 22
38.05.01 Экономическая безопасность Специалитет заочная 4 1 11 16
38.05.02 Таможенное дело Специалитет очная 3 5 35 67
38.05.02 Таможенное дело Специалитет очно-заочная 1 0 5 14
38.05.02 Таможенное дело Специалитет заочная 2 1 19 33
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности Специалитет очная 3 6 2 38
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности Специалитет очно-заочная 1 0 12 10
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности Специалитет заочная 6 8 48 63
40.05.02 Правоохранительная деятельность Специалитет очная 0 0 0 2
40.05.02 Правоохранительная деятельность Специалитет заочная 0 0 4 4
40.05.03 Судебная экспертиза Специалитет очная 1 3 6 13
08.04.01 Строительство Магистратура очная 0 0 0 14
08.04.01 Строительство Магистратура заочная 0 1 2 22
09.04.01 Информатика и вычислительная техника Магистратура очная 2 0 2 10
09.04.03 Прикладная информатика Магистратура очная 0 0 0 9
09.04.03 Прикладная информатика Магистратура заочная 0 0 2 6
11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Магистратура очная 0 0 0 1
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника Магистратура очная 0 0 0 1
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника Магистратура заочная 0 0 0 6
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника Магистратура очная 0 0 0 10
15.04.01 Машиностроение Магистратура заочная 0 0 0 3
15.04.06 Мехатроника и робототехника Магистратура очная 0 0 0 5
20.04.01 Техносферная безопасность Магистратура очная 0 0 0 2
20.04.01 Техносферная безопасность Магистратура заочная 1 0 0 4
23.04.01 Технология транспортных процессов Магистратура очная 0 0 9 40
23.04.01 Технология транспортных процессов Магистратура заочная 0 0 0 7
23.04.02 Наземные транспортно- технологические комплексы Магистратура очная 0 0 1 26
25.04.03 Аэронавигация Магистратура очная 0 0 0 1
27.04.02 Управление качеством Магистратура очно-заочная 1 0 0 1
27.04.01 Стандартизация и метрология Магистратура очная 0 0 2 1
27.04.02 Управление качеством Магистратура очно-заочная 0 0 0 3
27.04.04 Управление в технических системах Магистратура очная 0 0 0 1
27.04.05 Инноватика Магистратура очная 0 0 0 1
38.04.01 Экономика Магистратура очная 0 0 0 22
38.04.01 Экономика Магистратура очно-заочная 0 0 3 9
38.04.01 Экономика Магистратура заочная 1 0 2 18
38.04.02 Менеджмент Магистратура очная 1 12 2 27
38.04.02 Менеджмент Магистратура очно-заочная 0 0 0 10
38.04.02 Менеджмент Магистратура заочная 0 0 0 13
38.04.03 Управление персоналом Магистратура очная 0 0 0 9
38.04.03 Управление персоналом Магистратура очно-заочная 0 0 0 4
38.04.03 Управление персоналом Магистратура заочная 0 0 0 7
38.04.04 Государственное и муниципальное управление Магистратура заочная 0 0 2 5
38.04.05 Бизнес-информатика Магистратура очная 0 0 0 4
40.04.01 Юриспруденция Магистратура очная 1 0 3 12
40.04.01 Юриспруденция Магистратура заочная 0 2 5 27
41.04.05 Международные отношения Магистратура очная 0 0 0 3